Горобзор Уфа
Сегодня: 22°C
Завтра: 8°C
Главная ГОРНовости ГОРБизнес ГОРСправка ГОРАвто ГОРСпорт ГОРЗдоровье Работа
ГОРФото Статьи Недвижимость Афиша Объявления Стиль жизни Консультации Конкурсы
Баскетбол

9 августа 2008г.

05:00 Женщины. Группа A. 1-й тур. Беларусь - Австралия 64:83 (12:19, 16:25, 22:21, 14:18)
07:15 Женщины. Группа B. 1-й тур. Мали - Новая Зеландия 72:76 (18:18, 15:24, 21:18, 18:16)
10:30 Женщины. Группа B. 1-й тур. Китай - Испания 67:64 (18:15, 19:9, 15:20, 15:20)
12:45 Женщины. Группа A. 1-й тур. Южная Корея - Бразилия 68:62 OT (13:14, 13:14, 15:15, 14:12, 13:7)
16:00 Женщины. Группа B. 1-й тур. Чехия - США 57:97 (17:22, 14:27, 13:26, 13:22)
18:15 Женщины. Группа A. 1-й тур. Латвия - Россия 57:62 (7:14, 24:15, 17:12, 9:21)

 

10 августа 2008г.

05:00 Мужчины. Группа A. 1-й тур. Россия - Иран 71:49 (24:5, 14:17, 8:16, 25:11)
07:15 Мужчины. Группа B. 1-й тур. Германия - Ангола 95:66 (25:21, 29:13, 24:18, 17:14)
10:30 Мужчины. Группа B. 1-й тур. Испания - Греция 81:66 (20:16, 15:13, 27:17, 19:20)
12:45 Мужчины. Группа A. 1-й тур. Литва - Аргентина 79:75 (14:11, 20:19, 17:15, 28:30)
16:00 Мужчины. Группа A. 1-й тур. Австралия - Хорватия 82:97 (14:21, 17:26, 22:26, 29:24)
18:15 Мужчины. Группа B. 1-й тур. США - Китай 101:70 (20:16, 29:21, 25:11, 27:22)

 

11 августа 2008г.

05:00 Женщины. Группа B. 2-й тур. Новая Зеландия - Испания 62:85 (7:18, 20:22, 20:20, 15:25)
07:15 Женщины. Группа B. 2-й тур. Чехия - Мали 81:47 (23:4, 15:18, 18:11, 25:14)
10:30 Женщины. Группа A. 2-й тур. Южная Корея - Россия 72:77 (15:24, 20:13, 24:21, 13:19)
12:45 Женщины. Группа A. 2-й тур. Латвия - Беларусь 57:80 (20:21, 15:19, 14:20, 8:20)
16:00 Женщины. Группа B. 2-й тур. Китай - США 63:108 (11:33, 16:28, 19:20, 17:27) 
18:15 Женщины. Группа A. 2-й тур. Австралия - Бразилия 80:65 (29:14, 21:15, 11:20, 19:16)

 

12 августа 2008г.

05:00 Мужчины. Группа A. 2-й тур. Иран - Литва 67:99 (20:15, 14:31, 19:28, 14:25)
07:15 Мужчины. Группа A. 2-й тур. Хорватия - Россия 85:78 (16:17, 26:19, 18:15, 25:27)
10:30 Мужчины. Группа B. 2-й тур. Греция - Германия 87:64 (21:23, 23:10, 25:15, 18:16)
12:45 Мужчины. Группа B. 2-й тур. Китай - Испания 75:85 OT (18:20, 28:17, 15:10, 11:25, 3:13)
16:00 Мужчины. Группа B. 2-й тур. Ангола - США 76:97 (18:29, 19:26, 16:26, 23:16)
18:15 Мужчины. Группа A. 2-й тур. Аргентина - Австралия 85:68 (23:11, 16:18, 24:17, 22:22)

 

13 августа 2008г.

05:00 Женщины. Группа A. Беларусь - Россия 65:71 (19:20, 8:15, 13:17, 25:19)
07:15 Женщины. Группа B. Испания - Чехия  74:55 (15:21, 13:6, 30:11, 16:17)
10:30 Женщины. Группа A. Бразилия - Латвия 78:79 (23:14, 13:17, 23:26, 19:22)
12:45 Женщины. Группа B. Китай - Новая Зеландия 80:63 (26:18, 24:13, 15:17, 15:15)
16:00 Женщины. Группа A. Южная Корея - Австралия 62:90 (14:23, 19:24, 17:26, 12:17)
18:15 Женщины. Группа B. Мали - США 41:97 (12:24, 16:27, 5:25, 8:21)

 

14 авгута 2008г.

05:00 Мужчины. Группа B. Германия - Испания 59:72 (15:12, 21:27, 12:20, 11:13)
07:15 Мужчины. Группа A. Австралия - Иран 106:68 (28:15, 25:14, 22:19, 31:20)
10:30 Мужчины. Группа B. Ангола - Китай 68:85 (15:28, 27:16, 9:21, 17:20)  
12:45  Мужчины. Группа A. Литва - Россия 86:79 (23:24, 21:17, 25:21, 17:17)
16:00 Мужчины. Группа B. США - Греция 92:69 (20:16, 31:16, 23:22, 18:15)
18:15 Мужчины. Группа A. Аргентина - Хорватия 77:53 (21:13, 19:9, 19:16, 18:15)

 

15 августа 2008г.

05:00 Женщины. Группа B. Чехия - Новая Зеландия  90:59 (26:12, 18:19, 21:7, 25:21)
07:15 Женщины. Группа A. Латвия - Австралия  73:96 (18:19, 20:22, 18:35, 17:20)
10:30 Женщины. Группа A. Россия - Бразилия 74:64 (21:26, 14:15, 19:15, 20:8)
12:45 Женщины. Группа B. Китай - Мали  69:48 (17:7, 20:13, 15:15, 17:13)
16:00 Женщины. Группа B. США - Испания 93:55 (22:17, 17:17, 23:10, 31:11)
18:15 Женщины. Группа A. Южная Корея - Беларусь 53:63 (15:12, 13:21, 9:17, 16:13)

 

16 августа 2008г.

05:00 Мужчины. Группа B. Греция - Ангола  102:61 (12:11, 31:17, 38:14, 21:19)
07:15 Мужчины. Группа A. Россия - Австралия   80:95 (16:27, 17:22, 22:20, 25:26)
10:30 Мужчины. Группа A. Хорватия - Литва  73:86 (15:13, 30:29, 17:16, 11:28)
12:45 Мужчины. Группа A. Иран - Аргентина  82:97 (14:19, 19:23, 24:30, 25:25)
16:00 Мужчины. Группа B. Китай - Германия  59:55 (19:9, 8:22, 20:8, 12:16)
18:15 Мужчины. Группа B. Испания - США  82:119 (22:31, 23:30, 18:25, 19:33)

 

17 августа 2008г.

05:00 Женщины. Группа B. Мали - Испания  47:79 (5:19, 16:17, 12:22, 14:21)
07:15 Женщины. Группа A. Австралия - Россия  75:55 (15:19, 10:18, 30:10, 20:8)
10:30 Женщины. Группа A. Южная Корея - Латвия  72:68 (20:22, 22:13, 18:9, 12:24)
12:45 Женщины. Группа A. Бразилия - Беларусь  68:53 (20:12, 19:14, 10:12, 19:15)
16:00 Женщины. Группа B. Китай - Чехия  79:63 (24:11, 17:14, 24:20, 14:18)
18:15 Женщины. Группа B. Новая Зеландия - США  79:63 (24:11, 17:14, 24:20, 14:18)

 

18 августа 2008г.

05:00 Мужчины. Группа A. Иран - Хорватия  57:91 (8:19, 8:35, 23:16, 18:21)
07:15 Мужчины. Группа A. Австралия - Литва  106:75 (28:14, 27:15, 20:22, 31:24)
10:30 Мужчины. Группа B. Греция - Китай 105 кг. Группа B 
12:45 Мужчины. Группа B. Ангола - Испания 50:98 (23:15, 7:25, 11:31, 9:27)
16:00 Мужчины. Группа B. США - Германия 106:57 (31:12, 22:17, 30:17, 23:11)
18:15 Мужчины. Группа A. Аргентина - Россия 91:79 (27:16, 18:23, 27:25, 19:15)

20:00 Баскетбол. Мужчины. Итоги группового раунда

Группа A.
1. Литва - 9 очков (425-400)
2. Аргентина - 9 очков (425-361)
3. Хорватия - 8 очков (399-380)
4. Австралия - 8 очков (457-405)
5. Россия - 6 очков (387-406)
6. Иран - 5 очков (323-464)

Группа B.
1. США - 10 очков (515-354)
2. Испания - 9 очков (418-369)
3. Греция - 8 очков (415-375)
4. Китай - 7 очков (366-400)
5. Германия - 6 очков (330-390)
6. Ангола - 5 очков (321-477) 

 

19 августа 2008г.

10:30 Женщины. Четвертьфинал 1. A2 - B3 77:62 (19:13, 19:12, 18:18, 21:19)
12:45 Женщины. Четвертьфинал 2. B1 - A4 79:46 (23:10, 15:7, 23:10, 18:19)
16:00 Женщины. Четвертьфинал 3. B2 - A3 104:60 (25:21, 26:9, 26:9, 27:21)
18:15 Женщины. Четвертьфинал 4. A1 - B4 84:65 (10:21, 22:19, 24:15, 28:10)

 

20 августа 2008г.

10:30 Мужчины. Четвертьфинал. Испания - Хорватия 72:59 (22:11, 15:15, 14:12, 21:21)
12:45 Мужчины. Четвертьфинал. Литва - Китай 94:68 (19:17, 22:13, 29:23, 24:15)
16:00 Мужчины. Четвертьфинал. США - Австралия 116:85 (25:24, 30:19, 34:18, 27:24)
18:15 Мужчины. Четвертьфинал. Аргентина - Греция 80:78 (22:23, 17:17, 17:15, 24:23)

 

21 августа 2008г.

16:00 Женщины. Полуфинал 1. Победитель четвертьфинал 1 - Победитель четвертьфинал 2 52:67 (16:13, 16:20, 8:15, 12:19)
18:15 Женщины. Полуфинал 2. Победитель четвертьфинал 3 - Победитель четвертьфинал 4 56:90 (11:13, 7:21, 21:23, 17:33)

 

22 августа 2008г.

16:00 Мужчины. Полуфинал 1. Победитель четвертьфинал 1 - Победитель четвертьфинал 2 91:86 (21:19, 19:23, 22:24, 29:20) 
18:15 Мужчины. Полуфинал 2. Победитель четвертьфинал 3 - Победитель четвертьфинал 4 81:101 (11:30, 29:19, 24:29, 17:23)

 

23 августа 2008г.

15:30 Женщины. Матч за 3-е место 81:94 (23:24, 16:28, 18:20, 24:22)
18:00 Женщины. Финал 65:92 (15:22, 15:25, 24:22, 11:23)

20:00 Женщины. Итоги турнира 1. США
2. Австралия
3. Россия
4. Китай
5. Испания
6. Беларусь
7. Чехия
8. Южная Корея
9. Латвия
10. Новая Зеландия
11. Бразилия
12. Мали

 

24 августа 2008г.

08:00 Мужчины. Матч за 3-е место. Литва - Аргентина 75:87 (21:24, 13:22, 15:22, 26:19)
10:30 Мужчины. Финал. Испания - США 107:118 (31:38, 30:31, 21:22, 25:27)
12:30 Мужчины. Итоги турнира 1. США
2. Испания
3. Аргентина
4. Литва
5. Греция
6. Хорватия
7. Австралия
8. Китай
9. Россия
10. Германия
11. Иран
12. Ангола