| Главная | Новости | ГОРБизнес | ГОРСправка | ГОРАвто | ГОРСпорт | ГОРЗдоровье | Работа |
| ГОРФото | Статьи | Недвижимость | Афиша | Объявления | Стиль жизни | Консультации | Конкурсы |
|
|
2. Водные виды
4. Бокс
5. Велоспорт
6. Единоборства
7. Гимнастика
8. Стрельба
10. Фехтование
11. Баскетбол
12. Волейбол
13. Футбол
14. Водное поло
15. Гандбол
16. Игровые виды
17. Многоборье
18. Гребля
19. Конный спорт
20. Парусный спорт
9 августа 2008г.
| 08:00 | Дзюдо. Женщины. 1/4 финала. До 48 кг | Риоко Тани (Япония) - Паула Белен Паретто (Аргентина) - 0001 / 00001 Алина Александра Думитру (Румыния) - Йонгран Ким (Южная Корея) - 1000 / 0000 Ок Сонг Пак (КНДР) - Келбет Нургазина (Казахстан) - 00111 / 00011 Янет Бермой (Куба) - Михаэла Башин (Германия) - 0001 / 00001 |
| 08:00 | Дзюдо. Женщины. 1/8 финала. До 48 кг | Риоко Тани (Япония) - Шуген Ву (Китай) - 0100 / 0000 Паула Белен Паретто (Аргентина) - Тиффани Дэй (Австралия) - 1000 / 0000 Йонгран Ким (Южная Корея) - Людмила Лушникова (Украина) - 0100 / 0000 Алина Александра Думитру (Румыния) - Ева Черновицки (Венгрия) - 01012/ 00101 Ок Сонг Пак (КНДР) - Ана Хормиго (Португалия) - 0100 / 0000 Келбет Нургазина (Казахстан) - Ханату Уелого К (Буркина-Фасо) - 1001 / 00001 Михаэла Башин (Германия) - Мерием Мусса (Алжир) - 0101 / 00001 Янет Бермой (Куба) - Людмила Богданова (Россия) - 01001 / 00012 |
| 08:00 | Дзюдо. Женщины. 1/16 финала. До 48 кг | Риоко Тани (Япония) - Саяка Мацумото (США) - 0020 / 00002 Людмила Лушникова (Украина) - Чахнез М'Барки (Тунис) - 0221 / 00001 Ева Черновицки (Венгрия) - Сара Менезес (Бразилия) - 1000 / 0000 Ана Хормиго (Португалия) - Кумуйам Томби Деви (Индия) - 1011 / 0000 Келбет Нургазина (Казахстан) - Фредерик Жоссине (Франция) - 1000 / 0000 Мерием Мусса (Алжир) - Сандрин Иленду (Габон) - 0011 / 00001 Янет Бермой (Куба) - Гленда Миранда (Эквадор) - 1010 / 0000 |
| 08:00 | Дзюдо. Мужчины. Предварительные схватки. До 60 кг | 1-й раунд Денилсон Лоренцо (Бразилия) - Максим Коротун (Украина) - 1001 / 00011 2-й раунд Лаврентиос Алексанитидис (Греция) - Мэттью Д'Акино (Австралия) - 1000 / 0000 Рубен Хоукс (Голландия) - Фрэзер Уилл (Канада) - 00111 / 00011 Хавьер Антонио Гуедез-Санчес (Венесуэла) - Альберт Техов (Литва) - 1000 / 0000 Тарайе Уильямс-Маррей (США) - Хироаки Хараока (Япония) - 0001 / 00001 Ришод Собиров (Узбекистан) - Омар Ребахи (Алжир) - 1001 / 0000 Павел Петриков (Чехия) - Денилсон Лоренцо (Бразилия) - 0011 / 0000 Мин-Хо Чой (Южная Корея) - Мигель Анхель Альбаррасин (Аргентина) - 1000 / 0000 Масуд Ахондзадех (Иран) - Рок Драксич (Словения) - 0110 / 0010 Руслан Кишмахов (Россия) - Али Хусроф (Ирак) - 0020 / 00002 Ренванг Лю (Китай) - Саламат Утарбаев (Казахстан) - 0001 / 00001 Дмитрий Драгин (Франция) - Нестор Кергиани (Грузия) - 01012 / 0010 Гал Екутиель (Израиль) - Цагаанбаатар Хашбаатар (Монголия) - 0001 / 0000 Кьонг Джин Ким (Южная Корея) - Элие Норберт (Мадагаскар) - 1000 / 0000 Хованнес Давтян (Армения) - Йосмани Пикер (Куба) - 0100 / 00103 Людвиг Пайшер (Австрия) - Юнес Ахамди (Марокко) - 1010 / 0000 Крэйг Фэллон (Великобритания) - Янн Сиккарди (Монако) - 1010 / 0000 3-й раунд Рубен Хоукс (Голландия) - Лаврентиос Алексанитидис (Греция) - 0001 / 00001 Хавьер Антонио Гуедез-Санчес (Венесуэла) - Тарайе Уильямс-Маррей (США) - 1000 / 0000 Ришод Собиров (Узбекистан) - Павел Петриков (Чехия) - 0001 / 00001 Мин-Хо Чой (Южная Корея) - Масуд Ахондзадех (Иран) - 1000 / 0000 Руслан Кишмахов (Россия) - Ренванг Лю (Китай) - 0010 / 0000 Дмитрий Драгин (Франция) - Гал Екутиель (Израиль) - 1000 / 0000 Кьонг Джин Ким (Южная Корея) - Хованнес Давтян (Армения) - 0022 / 00002 Людвиг Пайшер (Австрия) - Крэйг Фэллон (Великобритания) - 00021 / 00011 1/4 финала Рубен Хоукс (Голландия) - Хавьер Антонио Гуедез-Санчес (Венесуэла) - 00101 / 00012 Мин-Хо Чой (Южная Корея) - Ришод Собиров (Узбекистан) - 1001 / 00001 Дмитрий Драгин (Франция) - Руслан Кишмахов (Россия) - 0002 / 0000 Людвиг Пайшер (Австрия) - Кьонг Джин Ким (Южная Корея) - 0020 / 0000 1/2 финала Мин-Хо Чой (Южная Корея) - Рубен Хоукс (Голландия) - 1000 / 0000 Людвиг Пайшер (Австрия) - Дмитрий Драгин (Франция) - 1001 / 00001 |
| 08:00 | Дзюдо. Женщины. 1/2 финала. До 48 кг | Алина Александра Думитру (Румыния) - Риоко Тани (Япония) - 01002 / 00103 Янет Бермой (Куба) - Ок Сонг Пак (КНДР) - 1021 / 0000 |
| 09:00 | Дзюдо. Мужчины. Утешительные схватки. До 60 кг | 1-й раунд Фрэзер Уилл (Канада) - Лаврентиос Алексанидис (Греция) - 1001 / 00101 Масуд Ахондзадех (Иран) - Мигель Анхель Альбаррасин (Аргентина) - 0020 / 00012 Гал Екутиель (Израиль) - Нестор Кергиани (Грузия) - 0001 / 00001 Крэйг Фэллон (Великобритания) - Юнес Ахамди (Марокко) - 0011 / 00001 2-й раунд Фрэзер Уилл (Канада) - Хавьер Антонио Гуедез-Санчес (Венесуэла) - 1000 / 0000 Ришод Собиров (Узбекистан) - Масуд Ахондзадех (Иран) - 0010 / 00012 Гал Екутиель (Израиль) - Руслан Кишмахов (Россия) - 0001 / 0000 Крэйг Фэллон (Великобритания) - Кьонг Джин Ким (Южная Корея) - 01001 / 0001 Финальный раунд Ришод Собиров (Узбекистан) - Фрэзер Уилл (Канада) - 0011 / 0000 Гал Екутиель (Израиль) - Крэйг Фэллон (Великобритания) - 0200 / 0101 |
| 09:00 | Дзюдо. Женщины. Утешительные схватки. До 48 кг | 1-й раунд Шуген Ву (Китай) - Саяка Мацумото (США) - 1000 / 0000 Людмила Богданова (Россия) - Гленда Миранда (Эквадор) - 1000 / 0000 2-й раунд Паула Белен Паретто (Аргентина) - Шуген Ву (Китай) - 0100 / 0001 Ева Черновицки (Венгрия) - Йонгран Ким (Южная Корея) - 0001 / 0000 Ана Хормиго (Португалия) - Келбет Нургазина (Казахстан) - 00021 / 0001 Людмила Богданова (Россия) - Михаэла Башин (Германия) - 0001 / 0000 Финальный раунд Паула Белен Паретто (Аргентина) - Ева Черновицки (Венгрия) - 01101 / 0001 Людмила Богдавнова (Россия) - Ана Хормиго (Португалия) - 01002 / 0010 |
| 14:00 | Дзюдо. Женщины. Схватки за 3-и места. До 48 кг | Паула Белен Паретто (Аргентина) - Ок Сонг Пак (КНДР) - 01001 / 0001 Риоко Тани (Япония) - Людмила Богданова (Россия) - 1000 / 0000 |
| 15:00 | Дзюдо. Женщины. До 48 кг. Итог | 1. Алина Александра Думитру (Румыния) 2. Янет Бермой (Куба) 3. Паула Белен Паретто (Аргентина) 3. Риоко Тани (Япония) 5. Ок Сонг Пак (КНДР) 5. Людмила Богданова (Россия) 7. Ева Черновицки (Венгрия) 7. Ана Хормиго (Португалия) |
| 15:00 | Дзюдо. Женщины. Финал. До 48 кг | Алина Александра Думитру (Румыния) - Янет Бермой (Куба) - 1100 / 0000 |
| 15:05 | Дзюдо. Мужчины. Схватки за 3-и места. До 60 кг | Ришод Собиров (Узбекистан) - Дмитрий Драгин (Франция) - 0001 / 0000 Рубен Хоукс (Голландия) - Гал Екутиель (Израиль) - 1012 / 00001 |
| 15:30 | Дзюдо. Мужчины. Финал. до 60 кг | Мин-Хо Чой (Южная Корея) - Людвиг Пайшер (Австрия) - 1000 / 0000 |
| 15:30 | Дзюдо. Мужчины. До 60 кг. Итог | 1. Мин-Хо Чой (Южная Корея) 2. Людвиг Пайшер (Австрия) 3. Ришод Собиров (Узбекистан) 3. Рубен Хоукс (Голландия) 5. Дмитрий Драгин (Франция) 5. Гал Екутиель (Израиль) 7. Крэйг Фэллон (Великобритания) 7. Фрэзер Уилл (Канада) |
10 август 2008г.
| 08:00 | Дзюдо. Женщины. Предварительные схватки. До 52 кг | Ан (Южная Корея) - Местре (Куба) - 0201 / 00001 Хейлен (Бельгия) - ла Рицца (Франция) - 0001 / 0000 Джураева (Узбекистан) - Тарангуль (Германия) - 0000 / 1101 Ан (Южная Корея) - Веласкес Артахона (Венесуэла) - 00101 / 00012 Калиева (Казахстан) - Ших (Тайланд) - 00212 / 00201 Хейлен (Бельгия) - Ридер (Австралия) - 1000 / 0000 Накамура (Япония) - Тарангуль (Германия) - 0001 / 00001 Ан (Южная Корея) - Калиева (Казахстан) - 0200 / 0000 Накамура (Япония) - Хейлен (Бельгия) - 0001 / 0000 Веласкес Артахона (Венесуэла) - Местре (Куба) - 0001 / 00001 Хейлен (Бельгия) - Тарангуль (Германия) - 0002 / 00001 Калиева (Казахстан) - Веласкес Артахона (Венесуэла) - 0010 / 0000 Калиева (Казахстан) - Хейлен (Бельгия) - 1000 / 0000 Ан (Южная Корея) - Накамура (Япония) - 0001 / 00001 Карраскоса (Испания) - Мунхбаатар (Монголия) - 0100 / 0000 Гарсия (Доминиканы) - Фернандес (Бразилия) - 00101 / 00012 Хаддад (Алжир) - Мюллер (Люксембург) - 0211 / 00001 Монтеиро (Португалия) - Харитонова (Россия) - 0211 / 00001 Чиан (Китай) - Карраскоса (Испания) - 1000 / 0000 Ким (Корея) - Гарсия (Доминиканы) - 1003 / 00001 Хаддад (Алжир) - Дидхиу (Сенегал) - 00101 / 0001 Чиан (Китай) - Монтеиро (Португалия) - 1011 / 0010 Хаддад (Алжир) - Ким (Корея) - 02101 / 00012 Мюллер (Люксембург) - Дидхиу (Сенегал) - 1001 / 0001 Карраскоса (Испания) - Монтеиро (Португалия) - 01011 / 00011 Ким (Корея) - Мюллер (Люксембург) - 0010 / 0001 Ким (Корея) - Карраскоса (Испания) - 1010 / 00012 Чиан (Китай) - Хаддад (Алжир) - 1001 / 00001 |
| 08:00 | Дзюдо. Мужчины. Предварительные схватки. До 66 кг | Унгвари (Венгрия) - Ву (Китай) - 0011 / 0001 Касале (Италия) - Новоа (Чили) - 1000 / 0000 Пак (Корея) - Нурмухаммедов (Туркменистан) - 1000 / 0000 Диас (Португалия) - Ортиз Флоре (Венесуэла) - 0100 / 0001 Дерли (Бразилия) - Ким (Корея) - 0002 / 0001 Гаданов (Россия) - Гасимов (Азербайджан) - 0120 / 0101 Унгвари (Венгрия) - Кеделашвили (Грузия) - 1000 / 0000 Мехмедович (Канада) - Ибаньез (Эквадор ) - 0011 / 0001 Дарбеле (Франция) - Ргуиг (Морокко) - 1002 / 0000 Касале (Италия) - Пак (Корея) - 0001 / 0010 Диас (Португалия) - Дерли (Бразилия) - 0101 / 0010 Гаданов (Россия) - Унгвари (Венгрия) - 0011 / 0002 Мехмедович (Канада) - Дарбеле (Франция) - 0000 / 0001 Пак (Корея) - Диас (Португалия) - 0002 / 0000 Гаданов (Россия) - Дарбеле (Франция) - 0010 - 1010 Нурмухаммедов (Туркменистан) - Касале (Италия) - 0000 / 0012 Мехмедович (Канада) - Ргуиг (Морокко) - 0201 / 0000 Касале (Италия) - Диас (Португалия) - 1001 / 0001 Гаданов (Россия) - Мехмедович (Канада) - 1000 / 0000 Касале (Италия) - Гаданов (Россия) - 0010 / 1002 Пак (Корея) - Дарбеле (Франция) - 0201 / 0001 Учишиба (Япония) - Ячинто Хименез (Доминиканская республика) - 1001 / 0000 Миресмаеили (Иран) - Адамиец (Польша) - 0001 / 0000 Шарипов (Узбекистан) - Пенас (Испания) - 1010 / 0000 Бенамади (Алжир) - Браун (Австралия) - 1010 / 0000 Зинтиридис (Греция) - Таката (США) - 0000 / 0010 Элмон (Голландия) - Мадейра (Мозамбик) - 1000 / 0000 Аренчибиа (Куба) - Гарсия Гонсалес (Андорра) - 1010 / 0000 Эль Хади (Египет) - Назарян (Армения) - 0001 / 0000 Учишиба (Япония) - Миресмаеили (Иран) - 0020 / 0000 Шарипов (Узбекистан) - Бенамади (Алжир) - 0001 / 0000 Таката (США) - Элмон (Голландия) - 0001 / 0000 Аренчибиа (Куба) - Эль Хади (Египет) - 0001 / 0000 Учишиба (Япония) - Шарипов (Узбекистан) - 0201 / 0010 Таката (США) - Аренчибиа (Куба) - 0000 / 0010 Ячинто Хименез (Доминиканская республика) - Миресмаеили (Иран) - 0000 / 0011 Гарсия Гонсалес (Андорра) - Эль Хади (Египет) - 0001 / 1001 Миресмаеили (Иран) - Шарипов (Узбекистан) - 0001 / 0010 Эль Хади (Египет) - Таката (США) - 1000 / 0001 Шарипов (Узбекистан) - Эль Хади (Египет) - 0101 / 0001 Учишиба (Япония) - Аренчибиа (Куба) - 0020 / 0001 |
| 14:00 | Дзюдо. Женщины. Схватки за 3-и места. До 52 кг | Сорая Хаддад (Алжир) - Шолпан Халиева (Казахстан) 0121 / 00010 Мисато Накамура (Япония) - Кьюн Гок Ким 0200 / 0000 |
| 14:00 | Дзюдо. Мужчины. Схватки за 3-и места. До 66 кг | Аренчибиа (Куба) - Гаданов (Россия) - 0010 / 0001 Пак (Южная Корея) - Шарипов (Узбекистан) - 01001/0001 |
| 15:00 | Дзюдо. Женщины. До 52 кг. Итог |
1. Донгмей Ксян (Китай) – |
| 15:00 | Дзюдо. Женщины. Финал. до 52 кг | Донгмей Ксян (Китай) - Кум Ае Ан (КНДР) - 00111 / 00011 |
| 15:30 | Дзюдо. Мужчины. До 66 кг. Итог | 1. Масато Учишиба (Япония) – 2. Бенджамин Дарбеле (Франция) – 3. Чол-Мин Пак (КНДР) – 3. Йорданис Аренсибия (Куба) – |
| 15:30 | Дзюдо. Мужчины. Финал. до 66 кг | Масато Учишито (Япония) - Бенджамин Дарбеле (Франция) - 1000 / 0000 |
11 августа 2008г.
| 08:00 | Дзюдо. Женщины. Предварительные схватки. До 57 кг | Готай (США) - Уралбаева (Казахстан) - 1001 / 01001 Квадрош (Бразилия) - Канг (Корея) - 0011 / 00021 Чу (Китай) - Латроуш (Алжир) - 10011 / 00011 Фернандез (Испания) - Готай (США) - 0010 / 0000 Гравенстейн (Голландия) - Квадрош (Бразилия) - 0001 / 0000 Сато (Япония) - Гасимова (Азербайджан) - 1001 / 01001 Чу (Китай) - Коивумяки (Финляндия) - 0020 / 0000 Гравенстейн (Голландия) - Фернандез (Испания) - 0001 / 0000 Чу (Китай) - Сато (Япония) - 00101 / 00022 Коивумяки (Финляндия) - Латроуш (Алжир) - 0001 / 00001 Квадрош (Бразилия) - Фернандез (Испания) - 0001 / 00001 Сато (Япония) - Коивумяки (Финляндия) - 1011 / 0000 Квадрош (Бразилия) - Сато (Япония) - 1000 / 0000 Гравенстейн (Голландия) - Чу (Китай) - 01002 / 00103 |
| 08:00 | Дзюдо. Мужчины. Предварительные схватки. До 73 кг | Пина (Португалия) - Триттон (Канада) - 0010 / 0000 Маломат (Иран) - Канамару (Япония) - 1001 / 0001 Вилкомирски (Польша) - Зелонийс (Латвия) - 00202 / 00102 Джантумур (Монголия) - Ресер (США) - 01113 / 01001 Кевхишвили (Грузия) - Тома (Молдова) - 00212 / 00101 Ким (Южная Корея) - Жироне (Куба) - 1000 / 0001 Семенов (Беларусь) - Мериджа (Алжир) - 01022 / 00101 Маммадли (Азербайджан) - ван Тичельт (Бельгия) - 1000 / 0000 Маломат (Иран) - Пина (Португалия) - 01111 / 0001 Джантумур (Монголия) - Вилкомирски (Польша) - 00122 / 00101 Ким (Южная Корея) - Кевхишвили (Грузия) - 01113 / 01101 Маммадли (Азербайджан) - Семенов (Беларусь) - 10011 / 00011 Маломат (Иран) - Джантумур (Монголия) - 1100 / 00103 Маммадли (Азербайджан) - Ким (Южная Корея) - 0200 / 0000 Канамару (Япония) - Пина (Португалия) - 00112 / 00102 ван Тичельт (Бельгия) - Семенов (Беларусь) - 1021 / 00202 Канамару (Япония) - Джантумур (Монголия) - 0100 / 0000 ван Тичельт (Бельгия) - Ким (Южная Корея) - 1011 / 0000 ван Тичельт (Бельгия) - Канамару (Япония) - 0211 / 00001 Маммадли (Азербайджан) - Маломат (Иран) - 1000 / 0000 Бокиев (Таджикистан) - Кибанца (Конго) - 0210 / 00002 Билодид (Украина) - Межидов (Россия) - 1000 / 0000 Хюйсуз (Турция) - Иверсон (Австралия) - 1000 / 0000 Си (Китай) - Леон Визая (Венесуэла) - 0001 / 00001 Муминов (Узбекистан) - Йежек (Чехия) - 10001 / 0001 Ванг (Корея) - Ибрагимов (Казахстан) - 1011 / 0000 Аугуст (ЮАР) - Аль Кубаиси (ОАЭ) - 1000 / 0000 Гилхейро (Бразилия) - Бертолотти (Аргентина) - 01002 / 00103 Бокиев (Таджикистан) - Билодид (Украина) - 1000 / 0000 Си (Китай) - Хюйсуз (Турция) - 00101 / 00012 Ванг (Корея) - Муминов (Узбекистан) - 1100 / 0000 Гилхейро (Бразилия) - Аугуст (ЮАР) - 1001 / 00001 Бокиев (Таджикистан) - Си (Китай) - 11101 / 00012 Ванг (Корея) - Гилхейро (Бразилия) - 0100 / 0000 Билодид (Украина) - Кибанца (Конго) - 00111 / 00011 Муминов (Узбекистан) - Ибрагимов (Казахстан) - 1010 / 0001 Билодид (Украина) - Си (Китай) - 0001 / 0000 Гилхейро (Бразилия) - Муминов (Узбекистан) - 1000 / 0000 Гилхейро (Бразилия) - Билодид (Украина) - 10001 / 00014 Ванг (Корея) - Бокиев (Таджикистан) - 00101 / 00012 |
| 14:00 | Дзюдо. Женщины. Схватки за 3-и места. До 57 кг | Квадрош (Бразилия) - Пекли (Австралия) - 1000 / 0000 Чу (Китай) - Харель (Франция) - 1000 / 0101 |
| 14:00 | Дзюдо. Мужчины. Схватки за 3-и места. До 73 кг | Бокиев (Таджикистан) - Титчельд (Бельгия) - 0011 / 00001 Гилхейро (Бразилия) - Маломат (Иран) - 1000 / 0000 |
| 15:00 | Дзюдо. Женщины. Финал. до 57 кг | Куинтавалле (Италия) - Гравенстейн (Голландия) - 00111 / 00011 |
| 15:00 | Дзюдо. Женщины. До 57 кг. Итоги | 1. Джулия Куинтавалле (Италия) – 2. Дебора Гравенстейн (Голландия) – 3. Ян Ксю (Китай) – 3. Кетлин Квадрос (Бразилия) – |
| 15:30 | Дзюдо. Мужчины. До 73 кг. Итоги. | 1. Айнур Маммадли (Азербайджан) – 2. Кичун Ванг (Южная Корея) – 3. Расул Бокиев (Таджикистан) – 3. Леандро Гулейро (Бразилия) – |
| 15:30 | Дзюдо. Мужчины. Финал. до 73 кг | Маммадли (Азербайджан) - Ванг (Корея) - 1000 / 0000 |
12 августа 2008г.
| 05:30 | Греко-римская борьба.Квалификация. До 55 кг | Хамид Сорян (Иран) - Венелин Венков (Болгария) - 5:0 Кристьян Фрис (Сербия) - Юрий Коваль (Украина) - 3:1 |
| 05:30 | Греко-римская борьба. Квалификация. До 60 кг | Виталий Рахимов (Азербайджан) - Джи-Ян Шенг (Китай) - 5:1 Армен Назарян (Болгария) - Давид Бединадзе (Грузия) - 10:2 Макото Сасамото (Япония) - Карен Мнатсаканян (Армения) - 5:1 Эусебиу Дьякону (Румыния) - Ашраф Эльгарабли (Египет) - 3+:3 |
| 08:00 | Дзюдо. Мужчины. Предварительные схватки. До 81 кг | Денайон (Того) - Бозоров (Таджикистан) - 00112 / 00101 Камило (Бразилия) - Оно (Япония) - 0120 / 0000 Малек Мохаммади (Иран) - Седей (Словения) - 1000 / 0000 Стивенс (США) - Цинерос (Сальвадор) - 1011 / 00001 Бишоф (Германия) - Азизов (Азербайджан) - 00201 / 00112 Аттаф (Морокко) - Башкаев (Россия) - 10001 / 0001 Буртон (Великобритания) - Лученти (Аргентина) - 00101 / 00012 Гонтюк (Украина) - Денайон (Того) - 10101 / 00012 Валлес (Колумбия) - Антони (Австралия) - 1010 / 0000 Камило (Бразилия) - Малек Мохаммади (Иран) - 1010 / 0000 Бишоф (Германия) - Стивенс (США) - 00111 / 00012 Буртон (Великобритания) - Аттаф (Морокко) - 00101 / 00012 Гонтюк (Украина) - Валлес (Колумбия) - 01101 / 00001 Бишоф (Германия) - Камило (Бразилия) - 0200 / 0000 Гонтюк (Украина) - Буртон (Великобритания) - 01212 / 00101 Стивенс (США) - Азизов (Азербайджан) - 02001 / 00013 Валлес (Колумбия) - Денайон (Того) - 01001 / 00013 Камило (Бразилия) - Стивенс (США) - 0011 / 00102 Буртон (Великобритания) - Валлес (Колумбия) - 01101 / 00012 Камило (Бразилия) - Буртон (Великобритания) - 01002 / 00010 Бишоф (Германия) - Гонтюк (Украина) - 00111 / 00011 Нето (Португалия) - Гавашелишвили (Грузия) - 1010 / 0000 Мрвальевич (Черногория) - Бадра (Тунис) - 00202 / 00102 Карденас (Куба) - Родригес (Франция) - 01101 / 0001 Нето (Португалия) - Топалли (Албания) - 1001 / 00001 Кравичик (Польша) - Яго (ЮАР) - 0120 / 0000 Ким (Корея) - Шундиков (Беларусь) - 0011 / 00002 Мрвальевич (Черногория) - Мба Нчама (Экваториальня Гвинея) - 1011 / 0000 Гуо (Китай) - Виш (Аруба) - 1100 / 0000 Элмон (Голландия) - Дамдинсурен (Монголия) - 0001 / 00001 Маддалони (Италия) - Брене (Пуэрто Рико) - 00201 / 00012 Нето (Португалия) - Карденас (Куба) - 1000 / 0000 Ким (Корея) - Кравичик (Польша) - 11001 / 00013 Мрвальевич (Черногория) - Гуо (Китай) - 01111 / 00001 Элмон (Голландия) - Маддалони (Италия) - 1001 / 0000 Ким (Корея) - Нето (Португалия) - 0001 / 00001 Элмон (Голландия) - Мрвальевич (Черногория) - 0010 / 0000 Кравичик (Польша) - Шундиков (Беларусь) - 0011 / 00102 Дамдинсурен (Монголия) - Маддалони (Италия) - 1000 / 0000 Кравичик (Польша) - Нето (Португалия) - 1000 / 0000 Дамдинсурен (Монголия) - Мрвальевич (Черногория) - 1002 / 00001 Дамдинсурен (Монголия) - Кравичик (Польша) - 10101 / 00001 Ким (Корея) - Элмон (Голландия) - 0001 / 0000 |
| 08:00 | Дзюдо. Женщины. Предварительные схватки. До 63 кг | вон Гарниер (Германия) - Э'Етону (Американское Самоа) - 1000 / 0000 Декусс (Франция) - Золнир (Словения) - 1010 / 0000 Саиди (Алжир) - Бецина (Мальта) - 0200 / 0000 Виллебурдс (Голландия) - Коваль (Россия) - 00122 / 00101 Крюковер (Аргентина) - Эрлав (Австралия) - 1000 / 0000 вон Гарниер (Германия) - Тюмен-Од (Монголия) - 1001 / 00001 Декусс (Франция) - Шлейсингер (Израиль) - 0011 / 0000 Виллебурдс (Голландия) - Саиди (Алжир) - 11001 / 00013 Вон Ок (Южная Корея) - Крюковер (Аргентина) - 00202 / 00102 Декусс (Франция) - вон Гарниер (Германия) - 10011 / 00011 Вон Ок (Южная Корея) - Виллебурдс (Голландия) - 0200 / 0000 Золнир (Словения) - Шлейсингер (Израиль) - 1001 / 00001 Виллебурдс (Голландия) - Крюковер (Аргентина) - 0230 / 0000 Золнир (Словения) - вон Гарниер (Германия) - 0200 / 0000 Виллебурдс (Голландия) - Золнир (Словения) - 0001 / 0000 Декусс (Франция) - Вон Ок (Южная Корея) - 0211 / 0000 Хейль (Австрия) - Кларк (Великобритания) - 1011 / 01001 Ванг (Тайвань) - Юлинен (Финляндия) - 1011 / 00001 Баррето (Венесуэла) - Хейн (Сенегал) - 1012 / 00001 Конг (Корея) - Барбоса (Бразилия) - 1000 / 0100 Гонсалес (Куба) - Хейль (Австрия) - 00101 / 00012 Ванг (Тайвань) - Тапа (Непал) - 1000 / 0000 Танимото (Япония) - Баррето (Венесуэла) - 1000 / 0000 Конг (Корея) - Чу (Китай) - 01001 / 00123 Гонсалес (Куба) - Ванг (Тайвань) - 0010 / 0000 Танимото (Япония) - Конг (Корея) - 10001 / 0001 Хейль (Австрия) - Ванг (Тайвань) - 1010 / 0010 Баррето (Венесуэла) - Конг (Корея) - 10013 / 01001 Хейль (Австрия) - Баррето (Венесуэла) - 00301 / 00012 Танимото (Япония) - Гонсалес (Куба) - 1011 / 00001 |
| 08:10 | Греко-римская борьба. 1/8 финала. До 60 кг | Ислам-Бека Албиев (Россия) - Сонер Сучу (Турция) - 4:0 Роберто Монзон (Куба) - Себастьян Идальго (Франция) - 3:1 Дилшод Арипов (Узбекистан) - Давор Стефанек (Сербия) - 3:1 Руслан Туменбаев (Кыргызстан) - Яркко Ала-Хюкку (Финляндия) - 3:1 Нурбакит Тенгизбаев (Казахстан) - Стиг-Андре Берге (Норвегия) - 3:0 Джи-Хьюн Джинг (Южная Корея) - Юрий Дубинин (Беларусь) - 3:0 Виталий Рахимов (Азербайджан) - Эусебиу Янчу Дьячону (Румыния) - 3:1 Армен Назарян (Болгария) - Макото Сасамото (Япония) - 3:1 |
| 08:10 | Греко-римская борьба. 1/8 финала. До 55 кг | Хамид Сорян (Иран) - Тулоп Элвайс (Палау) - 4:0 Якнир Эрнандес (Куба) - Ча Кванг Су (КНДР) - 3:1 Роман Амоян (Армения) - Ассет Иманбаев (Казахстан) - 3:1 Назир Манкиев - Кристьян Фрис (Сербия) - 3:0 Ровшан Байрамов (Азербайджан) - Мустафа Мухаммед (Египет) - 3:0 Спенсер Манго (США) - Виргил Мунтяну (Румыния) - 3:1 Лаша Гогитадзе (Грузия) - Хуафенг Джао (Китай) - 3:0 Ен-Чул Парк (Южная Корея) - Андерс Найблом (Дания) - 3:1 |
| 09:30 | Греко-римская борьба. 1/4 финала. До 55 кг | Хамид Сорян (Иран) - Тулоп Элвайс (Палау) - 4:0 Якнир Эрнандес (Куба) - Ча Кванг Су (КНДР) - 3:1 Роман Амоян (Армения) - Ассет Иманбаев (Казахстан) - 3:1 Назир Манкиев - Кристьян Фрис (Сербия) - 3:0 Ровшан Байрамов (Азербайджан) - Мустафа Мухаммед (Египет) - 3:0 Спенсер Манго (США) - Виргил Мунтяну (Румыния) - 3:1 Лаша Гогитадзе (Грузия) - Хуафенг Джао (Китай) - 3:0 Ен-Чул Парк (Южная Корея) - Андерс Найблом (Дания) - 3:1 |
| 09:30 | Греко-римская борьба. 1/4 финала. До 60 кг | Назир Манкиев - Хамид Сорян (Иран) - 3:1 Ровшан Байрамов (Азербайджан) - Якнир Эрнандес (Куба) - 3:1 Роман Амоян (Армения) - Лаша Гогитадзе (Грузия) - 3:1 Ен-Чул Парк (Южная Корея) - Спенсер Манго (США) - 3:1 |
| 10:10 | Греко-римская борьба. 1/2 финала. До 55 кг | Назир Манкиев - Роман Амоян (Армения) - 3:1 Ровшан Байрамов (Азербайджан) - Ен-Чул Парк (Южная Корея) - 3:1 |
| 10:10 | Греко-римская борьба. 1/2 финала. До 60 кг | Ислам-Бека Албиев (Россия) - Руслан Туменбаев (Кырыгызстан) - 3:0 Виталий Рахимов (Азербайджан) - Нурбакит Тенгизбаев (Казахстан) - 3:1 |
| 12:00 | Греко-римская борьба. Утешительные схватки. До 60 кг | Джи-Ан Шен (Китай) - Эусебиу Янчу Дьячону (Румыния) - 3:1 Роберто Монзон (Куба) - Сонер Сучу (Турция) - 3:1 Джи-Ян Шенг (Китай) - Армен Назарян (Болгария) - 3:1 |
